TOKENOMICS
Nexora Grid (NXGD) — Tokenomics
Token Overview
NameNexora Grid
SymbolNXGD
NetworkEthereum Mainnet
StandardERC-20
Total Supply1B
Decimals18
Token Allocation
| Allocation | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Ecosystem & Community | 30% | 300M |
| Liquidity | 25% | 250M |
| Treasury & Development | 15% | 150M |
| AI & Infrastructure | 10% | 100M |
| Marketing & Partnerships | 10% | 100M |
| Team | 5% | 50M |
| Strategic Reserve | 5% | 50M |
| Total | 100% | 1B |
Token Characteristics
Buy Tax0%
Sell Tax0%
Total Supply1B
Decimals18
NetworkEthereum Mainnet